Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 85.7 | 59.0 | 61.0 |
meno della metà | 14.3 | 27.6 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 13.4 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 58.1 | 68.1 | 62.0 |
meno della metà | 29.0 | 22.4 | 27.0 | |
nessuno | 12.9 | 9.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 48.4 | 50.4 | 51.2 |
meno della metà | 40.6 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 10.9 | 11.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 53.3 | 70.2 | 65.1 |
meno della metà | 26.7 | 22.8 | 26.8 | |
nessuno | 20.0 | 6.9 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 75.0 | 58.2 | 60.1 |
meno della metà | 12.5 | 27.3 | 26.1 | |
nessuno | 12.5 | 14.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 53.1 | 66.3 | 61.3 |
meno della metà | 31.2 | 22.4 | 25.6 | |
nessuno | 15.6 | 11.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 49.3 | 61.2 | 56.5 |
meno della metà | 31.0 | 26.8 | 30.9 | |
nessuno | 19.7 | 12.0 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 64.3 | 66.9 | 63.6 |
meno della metà | 21.4 | 23.3 | 25.7 | |
nessuno | 14.3 | 9.8 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.