Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 100.0 | 65.0 | 62.0 |
meno della metà | 0.0 | 24.4 | 27.0 | |
nessuno | 0.0 | 10.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 45.4 | 48.7 | 51.2 |
meno della metà | 45.4 | 39.4 | 36.6 | |
nessuno | 9.1 | 11.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 80.0 | 67.5 | 65.1 |
meno della metà | 20.0 | 25.5 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 85.7 | 65.0 | 61.3 |
meno della metà | 14.3 | 23.0 | 25.6 | |
nessuno | 0.0 | 12.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 81.8 | 62.3 | 56.5 |
meno della metà | 9.1 | 26.5 | 30.9 | |
nessuno | 9.1 | 11.2 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.0 | 66.4 | 63.6 |
meno della metà | 40.0 | 24.1 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 9.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.