Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 50.9 | 42.6 |
meno della metà | 33.3 | 33.0 | 38.5 | |
nessuno | 33.3 | 16.1 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 32.0 | 48.2 | 48.1 |
meno della metà | 44.0 | 35.0 | 35.2 | |
nessuno | 24.0 | 16.8 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 45.4 | 37.7 | 33.4 |
meno della metà | 38.6 | 43.4 | 45.6 | |
nessuno | 15.9 | 18.8 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 80.0 | 52.9 | 50.6 |
meno della metà | 10.0 | 34.6 | 35.2 | |
nessuno | 10.0 | 12.5 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 43.0 | 39.6 |
meno della metà | 33.3 | 34.5 | 36.1 | |
nessuno | 33.3 | 22.5 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 46.2 | 44.7 |
meno della metà | 42.9 | 32.5 | 33.6 | |
nessuno | 32.1 | 21.3 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 47.7 | 43.9 | 34.7 |
meno della metà | 36.4 | 36.4 | 40.3 | |
nessuno | 15.9 | 19.8 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 36.4 | 48.8 | 48.3 |
meno della metà | 45.4 | 32.3 | 32.5 | |
nessuno | 18.2 | 18.9 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.