Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 78.8 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 15.1 | 28.8 | 27.2 | |
nessuno | 6.1 | 13.1 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 71.4 | 57.4 | 62.0 |
meno della metà | 18.4 | 29.1 | 27.0 | |
nessuno | 10.2 | 13.4 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 30.6 | 48.4 | 51.2 |
meno della metà | 47.2 | 39.2 | 36.6 | |
nessuno | 22.2 | 12.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 75.0 | 66.4 | 65.1 |
meno della metà | 25.0 | 26.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.4 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 66.7 | 47.9 | 60.1 |
meno della metà | 27.3 | 36.5 | 26.1 | |
nessuno | 6.1 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 66.0 | 51.7 | 61.3 |
meno della metà | 22.0 | 33.0 | 25.6 | |
nessuno | 12.0 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 50.0 | 38.7 | 56.5 |
meno della metà | 43.3 | 46.4 | 30.9 | |
nessuno | 6.7 | 14.8 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 22.2 | 49.3 | 63.6 |
meno della metà | 66.7 | 39.3 | 25.7 | |
nessuno | 11.1 | 11.4 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.