Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 71.4 | 40.5 | 36.9 |
meno della metà | 28.6 | 38.9 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 20.6 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 21.4 | 30.2 | 30.3 |
meno della metà | 42.9 | 43.3 | 44.8 | |
nessuno | 35.7 | 26.5 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 15.4 | 13.0 |
meno della metà | 80.0 | 52.4 | 54.6 | |
nessuno | 20.0 | 32.2 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 57.1 | 41.7 | 40.8 |
meno della metà | 28.6 | 41.7 | 41.0 | |
nessuno | 14.3 | 16.6 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 39.3 | 34.3 |
meno della metà | 37.5 | 35.6 | 38.6 | |
nessuno | 12.5 | 25.1 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 21.4 | 31.6 | 29.0 |
meno della metà | 42.9 | 39.9 | 40.6 | |
nessuno | 35.7 | 28.5 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 14.3 | 20.3 | 17.4 |
meno della metà | 42.9 | 47.5 | 48.0 | |
nessuno | 42.9 | 32.2 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 42.3 | 37.1 |
meno della metà | 25.0 | 36.5 | 38.4 | |
nessuno | 25.0 | 21.2 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.