Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 70.0 | 51.3 | 61.0 |
meno della metà | 20.0 | 32.5 | 27.2 | |
nessuno | 10.0 | 16.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 63.6 | 53.1 | 62.0 |
meno della metà | 36.4 | 31.8 | 27.0 | |
nessuno | 0.0 | 15.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 31.2 | 39.6 | 51.2 |
meno della metà | 56.2 | 43.0 | 36.6 | |
nessuno | 12.5 | 17.5 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 61.3 | 65.1 |
meno della metà | 33.3 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 8.3 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 45.4 | 50.8 | 60.1 |
meno della metà | 36.4 | 31.7 | 26.1 | |
nessuno | 18.2 | 17.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 66.7 | 50.0 | 61.3 |
meno della metà | 25.0 | 32.3 | 25.6 | |
nessuno | 8.3 | 17.6 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 47.1 | 44.6 | 56.5 |
meno della metà | 35.3 | 38.5 | 30.9 | |
nessuno | 17.6 | 16.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 58.0 | 63.6 |
meno della metà | 66.7 | 27.7 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 14.3 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.