Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 46.7 | 60.0 | 61.0 |
meno della metà | 33.3 | 29.9 | 27.2 | |
nessuno | 20.0 | 10.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 54.3 | 57.2 | 62.0 |
meno della metà | 31.4 | 31.7 | 27.0 | |
nessuno | 14.3 | 11.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 8.0 | 43.1 | 51.2 |
meno della metà | 64.0 | 43.5 | 36.6 | |
nessuno | 28.0 | 13.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 28.6 | 61.9 | 65.1 |
meno della metà | 57.1 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 14.3 | 7.7 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 45.6 | 60.7 | 60.1 |
meno della metà | 32.6 | 25.9 | 26.1 | |
nessuno | 21.7 | 13.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 32.5 | 56.1 | 61.3 |
meno della metà | 45.4 | 29.6 | 25.6 | |
nessuno | 22.1 | 14.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 30.4 | 53.4 | 56.5 |
meno della metà | 47.8 | 33.0 | 30.9 | |
nessuno | 21.7 | 13.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 37.5 | 66.8 | 63.6 |
meno della metà | 37.5 | 24.5 | 25.7 | |
nessuno | 25.0 | 8.6 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.