Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 62.2 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 28.9 | 28.2 | 27.2 | |
nessuno | 8.9 | 13.7 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 71.0 | 60.3 | 62.0 |
meno della metà | 20.3 | 27.7 | 27.0 | |
nessuno | 8.7 | 12.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 38.9 | 46.5 | 51.2 |
meno della metà | 40.7 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 20.4 | 15.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 64.7 | 56.2 | 65.1 |
meno della metà | 23.5 | 32.5 | 26.8 | |
nessuno | 11.8 | 11.2 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 61.2 | 58.3 | 60.1 |
meno della metà | 22.4 | 26.1 | 26.1 | |
nessuno | 16.3 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 71.0 | 58.1 | 61.3 |
meno della metà | 20.3 | 26.6 | 25.6 | |
nessuno | 8.7 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 58.7 | 54.8 | 56.5 |
meno della metà | 34.8 | 31.5 | 30.9 | |
nessuno | 6.5 | 13.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 70.6 | 57.1 | 63.6 |
meno della metà | 17.6 | 28.8 | 25.7 | |
nessuno | 11.8 | 14.0 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.