Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 70.4 | 42.6 |
meno della metà | 0.0 | 25.9 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 3.7 | 18.9 | |
STEM | metà o più della metà | 33.3 | 33.1 | 33.4 |
meno della metà | 50.0 | 50.0 | 45.6 | |
nessuno | 16.7 | 16.9 | 21.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 34.4 | 39.6 |
meno della metà | 0.0 | 46.9 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 18.7 | 24.3 | |
STEM | metà o più della metà | 14.3 | 21.2 | 34.7 |
meno della metà | 57.1 | 54.5 | 40.3 | |
nessuno | 28.6 | 24.3 | 24.9 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.