Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 42.7 | 36.9 |
meno della metà | 33.3 | 37.5 | 41.0 | |
nessuno | 33.3 | 19.8 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 28.6 | 34.7 | 30.3 |
meno della metà | 38.1 | 44.0 | 44.8 | |
nessuno | 33.3 | 21.3 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 37.5 | 47.2 | 40.8 |
meno della metà | 50.0 | 38.4 | 41.0 | |
nessuno | 12.5 | 14.3 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 39.9 | 34.3 |
meno della metà | 33.3 | 36.3 | 38.6 | |
nessuno | 33.3 | 23.8 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 36.8 | 34.7 | 29.0 |
meno della metà | 36.8 | 37.5 | 40.6 | |
nessuno | 26.3 | 27.8 | 30.3 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 44.4 | 46.0 | 37.1 |
meno della metà | 33.3 | 33.1 | 38.4 | |
nessuno | 22.2 | 21.0 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.