Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 66.7 | 64.5 | 61.0 |
meno della metà | 33.3 | 24.7 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 10.7 | 11.7 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 42.7 | 42.6 |
meno della metà | 33.3 | 39.3 | 38.5 | |
nessuno | 33.3 | 18.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 70.6 | 70.5 | 62.0 |
meno della metà | 23.5 | 21.9 | 27.0 | |
nessuno | 5.9 | 7.6 | 11.0 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 40.0 | 57.5 | 48.1 |
meno della metà | 40.0 | 30.5 | 35.2 | |
nessuno | 20.0 | 12.0 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 31.7 | 38.4 | 33.4 |
meno della metà | 41.5 | 42.6 | 45.6 | |
nessuno | 26.8 | 19.1 | 21.0 | |
STEM | metà o più della metà | 55.6 | 60.5 | 51.2 |
meno della metà | 35.2 | 29.6 | 36.6 | |
nessuno | 9.3 | 9.8 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 54.3 | 50.6 |
meno della metà | 33.3 | 33.5 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 12.3 | 14.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 62.5 | 72.6 | 65.1 |
meno della metà | 37.5 | 22.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 5.1 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 57.1 | 64.3 | 60.1 |
meno della metà | 28.6 | 22.6 | 26.1 | |
nessuno | 14.3 | 13.1 | 13.8 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 40.6 | 39.6 |
meno della metà | 50.0 | 35.7 | 36.1 | |
nessuno | 50.0 | 23.6 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 57.9 | 69.4 | 61.3 |
meno della metà | 26.3 | 20.4 | 25.6 | |
nessuno | 15.8 | 10.3 | 13.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 51.7 | 44.7 |
meno della metà | 33.3 | 29.7 | 33.6 | |
nessuno | 33.3 | 18.6 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 32.6 | 40.0 | 34.7 |
meno della metà | 37.2 | 37.0 | 40.3 | |
nessuno | 30.2 | 23.0 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 44.3 | 64.6 | 56.5 |
meno della metà | 36.1 | 24.5 | 30.9 | |
nessuno | 19.7 | 10.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 45.4 | 52.7 | 48.3 |
meno della metà | 36.4 | 29.7 | 32.5 | |
nessuno | 18.2 | 17.6 | 19.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 77.8 | 74.0 | 63.6 |
meno della metà | 11.1 | 18.0 | 25.7 | |
nessuno | 11.1 | 7.9 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.