Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 72.4 | 64.5 | 61.0 |
meno della metà | 20.7 | 24.7 | 27.2 | |
nessuno | 6.9 | 10.7 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 57.9 | 70.5 | 62.0 |
meno della metà | 29.8 | 21.9 | 27.0 | |
nessuno | 12.3 | 7.6 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 20.0 | 60.5 | 51.2 |
meno della metà | 60.0 | 29.6 | 36.6 | |
nessuno | 20.0 | 9.8 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 85.7 | 72.6 | 65.1 |
meno della metà | 14.3 | 22.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 5.1 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 58.1 | 64.3 | 60.1 |
meno della metà | 29.0 | 22.6 | 26.1 | |
nessuno | 12.9 | 13.1 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 72.2 | 69.4 | 61.3 |
meno della metà | 20.4 | 20.4 | 25.6 | |
nessuno | 7.4 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 33.3 | 64.6 | 56.5 |
meno della metà | 33.3 | 24.5 | 30.9 | |
nessuno | 33.3 | 10.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 62.5 | 74.0 | 63.6 |
meno della metà | 25.0 | 18.0 | 25.7 | |
nessuno | 12.5 | 7.9 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.