Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 79.4 | 64.5 | 61.0 |
meno della metà | 17.6 | 24.7 | 27.2 | |
nessuno | 2.9 | 10.7 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 72.5 | 70.5 | 62.0 |
meno della metà | 19.8 | 21.9 | 27.0 | |
nessuno | 7.7 | 7.6 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 65.8 | 60.5 | 51.2 |
meno della metà | 28.9 | 29.6 | 36.6 | |
nessuno | 5.3 | 9.8 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 72.6 | 65.1 |
meno della metà | 37.5 | 22.2 | 26.8 | |
nessuno | 12.5 | 5.1 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 67.6 | 64.3 | 60.1 |
meno della metà | 29.4 | 22.6 | 26.1 | |
nessuno | 2.9 | 13.1 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 78.4 | 69.4 | 61.3 |
meno della metà | 17.0 | 20.4 | 25.6 | |
nessuno | 4.5 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 69.2 | 64.6 | 56.5 |
meno della metà | 23.1 | 24.5 | 30.9 | |
nessuno | 7.7 | 10.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 44.4 | 74.0 | 63.6 |
meno della metà | 33.3 | 18.0 | 25.7 | |
nessuno | 22.2 | 7.9 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.