Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 65.4 | 59.0 | 61.0 |
meno della metà | 23.1 | 27.6 | 27.2 | |
nessuno | 11.5 | 13.4 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 63.6 | 68.1 | 62.0 |
meno della metà | 24.2 | 22.4 | 27.0 | |
nessuno | 12.1 | 9.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 38.6 | 50.4 | 51.2 |
meno della metà | 45.4 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 15.9 | 11.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 70.2 | 65.1 |
meno della metà | 0.0 | 22.8 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 6.9 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 71.1 | 58.2 | 60.1 |
meno della metà | 17.3 | 27.3 | 26.1 | |
nessuno | 11.5 | 14.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 77.8 | 66.3 | 61.3 |
meno della metà | 14.3 | 22.4 | 25.6 | |
nessuno | 7.9 | 11.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 55.6 | 61.2 | 56.5 |
meno della metà | 26.7 | 26.8 | 30.9 | |
nessuno | 17.8 | 12.0 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 88.9 | 66.9 | 63.6 |
meno della metà | 11.1 | 23.3 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 9.8 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.