Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 82.3 | 51.3 | 61.0 |
meno della metà | 11.8 | 32.5 | 27.2 | |
nessuno | 5.9 | 16.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 67.6 | 53.1 | 62.0 |
meno della metà | 24.3 | 31.8 | 27.0 | |
nessuno | 8.1 | 15.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 27.3 | 39.6 | 51.2 |
meno della metà | 54.5 | 43.0 | 36.6 | |
nessuno | 18.2 | 17.5 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 53.3 | 61.3 | 65.1 |
meno della metà | 33.3 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 13.3 | 8.3 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 76.5 | 50.8 | 60.1 |
meno della metà | 17.6 | 31.7 | 26.1 | |
nessuno | 5.9 | 17.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 52.5 | 50.0 | 61.3 |
meno della metà | 32.5 | 32.3 | 25.6 | |
nessuno | 15.0 | 17.6 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 70.0 | 44.6 | 56.5 |
meno della metà | 20.0 | 38.5 | 30.9 | |
nessuno | 10.0 | 16.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 41.2 | 58.0 | 63.6 |
meno della metà | 35.3 | 27.7 | 25.7 | |
nessuno | 23.5 | 14.3 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.