Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 392 | 17 | 23.1 |
2 | 382 | 17 | 22.5 |
3 | 429 | 18 | 23.8 |
4 | 317 | 16 | 19.8 |
5 | 303 | 16 | 18.9 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Descrizione | Classi |
---|---|
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | 3 |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | 2 |
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | 5 |
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 2 |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 5 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate