Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 42.7 | 42.6 |
meno della metà | 50.0 | 39.3 | 38.5 | |
nessuno | 50.0 | 18.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 42.1 | 57.5 | 48.1 |
meno della metà | 47.4 | 30.5 | 35.2 | |
nessuno | 10.5 | 12.0 | 16.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 55.6 | 70.5 | 62.0 |
meno della metà | 29.6 | 21.9 | 27.0 | |
nessuno | 14.8 | 7.6 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 48.8 | 60.5 | 51.2 |
meno della metà | 39.5 | 29.6 | 36.6 | |
nessuno | 11.6 | 9.8 | 12.2 | |
STEM | metà o più della metà | 22.3 | 38.4 | 33.4 |
meno della metà | 51.8 | 42.6 | 45.6 | |
nessuno | 25.9 | 19.1 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 87.5 | 72.6 | 65.1 |
meno della metà | 12.5 | 22.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 5.1 | 8.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 75.0 | 54.3 | 50.6 |
meno della metà | 12.5 | 33.5 | 35.2 | |
nessuno | 12.5 | 12.3 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 40.6 | 39.6 |
meno della metà | 100.0 | 35.7 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 23.6 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 34.8 | 51.7 | 44.7 |
meno della metà | 39.1 | 29.7 | 33.6 | |
nessuno | 26.1 | 18.6 | 21.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 51.8 | 69.4 | 61.3 |
meno della metà | 33.3 | 20.4 | 25.6 | |
nessuno | 14.8 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 39.6 | 64.6 | 56.5 |
meno della metà | 39.6 | 24.5 | 30.9 | |
nessuno | 20.8 | 10.9 | 12.5 | |
STEM | metà o più della metà | 29.9 | 40.0 | 34.7 |
meno della metà | 42.5 | 37.0 | 40.3 | |
nessuno | 27.6 | 23.0 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 74.0 | 63.6 |
meno della metà | 22.2 | 18.0 | 25.7 | |
nessuno | 11.1 | 7.9 | 10.7 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 62.5 | 52.7 | 48.3 |
meno della metà | 25.0 | 29.7 | 32.5 | |
nessuno | 12.5 | 17.6 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.