Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 38.6 | 36.9 |
meno della metà | 100.0 | 39.0 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 22.4 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 31.3 | 30.3 |
meno della metà | 50.0 | 44.7 | 44.8 | |
nessuno | 0.0 | 24.0 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 37.7 | 40.8 |
meno della metà | 33.3 | 44.7 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 17.6 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 38.3 | 34.3 |
meno della metà | 50.0 | 35.7 | 38.6 | |
nessuno | 50.0 | 25.9 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 100.0 | 27.4 | 29.0 |
meno della metà | 0.0 | 41.2 | 40.6 | |
nessuno | 0.0 | 31.3 | 30.3 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 36.3 | 37.1 |
meno della metà | 60.0 | 38.9 | 38.4 | |
nessuno | 40.0 | 24.7 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.