Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 28.0 | 42.6 |
meno della metà | 75.0 | 46.6 | 38.5 | |
nessuno | 25.0 | 25.3 | 18.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 46.9 | 50.6 |
meno della metà | 100.0 | 37.5 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 15.6 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 27.8 | 39.6 |
meno della metà | 60.0 | 42.0 | 36.1 | |
nessuno | 40.0 | 30.2 | 24.3 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 44.5 | 48.3 |
meno della metà | 100.0 | 34.9 | 32.5 | |
nessuno | 0.0 | 20.6 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.