Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 76.5 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 11.8 | 28.8 | 27.2 | |
nessuno | 11.8 | 13.1 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 69.4 | 57.4 | 62.0 |
meno della metà | 22.2 | 29.1 | 27.0 | |
nessuno | 8.3 | 13.4 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 56.5 | 48.4 | 51.2 |
meno della metà | 33.7 | 39.2 | 36.6 | |
nessuno | 9.8 | 12.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 74.4 | 66.4 | 65.1 |
meno della metà | 20.5 | 26.2 | 26.8 | |
nessuno | 5.1 | 7.4 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 58.8 | 47.9 | 60.1 |
meno della metà | 29.4 | 36.5 | 26.1 | |
nessuno | 11.8 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 63.5 | 51.7 | 61.3 |
meno della metà | 25.7 | 33.0 | 25.6 | |
nessuno | 10.8 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 52.6 | 38.7 | 56.5 |
meno della metà | 34.7 | 46.4 | 30.9 | |
nessuno | 12.6 | 14.8 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 79.5 | 49.3 | 63.6 |
meno della metà | 15.4 | 39.3 | 25.7 | |
nessuno | 5.1 | 11.4 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.