Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 41.2 | 51.3 | 61.0 |
meno della metà | 35.3 | 32.5 | 27.2 | |
nessuno | 23.5 | 16.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 58.3 | 53.1 | 62.0 |
meno della metà | 33.3 | 31.8 | 27.0 | |
nessuno | 8.3 | 15.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 35.3 | 39.6 | 51.2 |
meno della metà | 47.1 | 43.0 | 36.6 | |
nessuno | 17.6 | 17.5 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 76.9 | 61.3 | 65.1 |
meno della metà | 23.1 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 8.3 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 53.3 | 50.8 | 60.1 |
meno della metà | 33.3 | 31.7 | 26.1 | |
nessuno | 13.3 | 17.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 57.1 | 50.0 | 61.3 |
meno della metà | 21.4 | 32.3 | 25.6 | |
nessuno | 21.4 | 17.6 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 44.4 | 44.6 | 56.5 |
meno della metà | 33.3 | 38.5 | 30.9 | |
nessuno | 22.2 | 16.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 57.1 | 58.0 | 63.6 |
meno della metà | 35.7 | 27.7 | 25.7 | |
nessuno | 7.1 | 14.3 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.