Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 84.6 | 62.2 | 61.0 |
meno della metà | 15.4 | 26.2 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 11.5 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 63.6 | 58.7 | 62.0 |
meno della metà | 22.7 | 28.8 | 27.0 | |
nessuno | 13.6 | 12.4 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 54.8 | 51.9 | 51.2 |
meno della metà | 34.4 | 35.9 | 36.6 | |
nessuno | 10.7 | 12.2 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 63.0 | 62.6 | 65.1 |
meno della metà | 25.9 | 28.5 | 26.8 | |
nessuno | 11.1 | 8.9 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 60.0 | 62.4 | 60.1 |
meno della metà | 26.7 | 24.0 | 26.1 | |
nessuno | 13.3 | 13.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 64.3 | 59.7 | 61.3 |
meno della metà | 26.2 | 26.2 | 25.6 | |
nessuno | 9.5 | 14.1 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 63.0 | 60.4 | 56.5 |
meno della metà | 27.2 | 27.9 | 30.9 | |
nessuno | 9.8 | 11.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 60.8 | 63.6 |
meno della metà | 35.7 | 26.2 | 25.7 | |
nessuno | 14.3 | 12.9 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.