Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 75.0 | 59.0 | 61.0 |
meno della metà | 25.0 | 27.6 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 13.4 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 65.9 | 68.1 | 62.0 |
meno della metà | 22.7 | 22.4 | 27.0 | |
nessuno | 11.4 | 9.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 50.4 | 50.4 | 51.2 |
meno della metà | 37.8 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 11.7 | 11.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 88.2 | 70.2 | 65.1 |
meno della metà | 11.8 | 22.8 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 6.9 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 58.2 | 60.1 |
meno della metà | 35.7 | 27.3 | 26.1 | |
nessuno | 14.3 | 14.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 56.5 | 66.3 | 61.3 |
meno della metà | 28.3 | 22.4 | 25.6 | |
nessuno | 15.2 | 11.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 57.9 | 61.2 | 56.5 |
meno della metà | 28.1 | 26.8 | 30.9 | |
nessuno | 14.0 | 12.0 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 77.8 | 66.9 | 63.6 |
meno della metà | 16.7 | 23.3 | 25.7 | |
nessuno | 5.6 | 9.8 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.