Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 57.7 | 48.6 | 42.6 |
meno della metà | 26.9 | 32.0 | 38.5 | |
nessuno | 15.4 | 19.4 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 66.4 | 54.0 | 48.1 |
meno della metà | 23.1 | 32.4 | 35.2 | |
nessuno | 10.4 | 13.6 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 30.8 | 39.8 | 33.4 |
meno della metà | 53.8 | 42.3 | 45.6 | |
nessuno | 15.4 | 17.9 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 60.4 | 50.6 |
meno della metà | 22.2 | 27.0 | 35.2 | |
nessuno | 11.1 | 12.6 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 63.0 | 47.5 | 39.6 |
meno della metà | 18.5 | 30.4 | 36.1 | |
nessuno | 18.5 | 22.1 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 69.1 | 53.2 | 44.7 |
meno della metà | 19.1 | 27.6 | 33.6 | |
nessuno | 11.8 | 19.1 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 50.0 | 36.4 | 34.7 |
meno della metà | 41.7 | 39.7 | 40.3 | |
nessuno | 8.3 | 23.8 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 77.8 | 56.3 | 48.3 |
meno della metà | 11.1 | 28.6 | 32.5 | |
nessuno | 11.1 | 15.0 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.