Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 14.3 | 33.0 | 36.9 |
meno della metà | 57.1 | 43.8 | 41.0 | |
nessuno | 28.6 | 23.2 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 90.9 | 33.3 | 30.3 |
meno della metà | 9.1 | 42.9 | 44.8 | |
nessuno | 0.0 | 23.8 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 15.1 | 13.0 |
meno della metà | 50.0 | 58.0 | 54.6 | |
nessuno | 50.0 | 26.9 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 44.2 | 40.8 |
meno della metà | 33.3 | 41.2 | 41.0 | |
nessuno | 33.3 | 14.5 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 27.7 | 34.3 |
meno della metà | 50.0 | 44.2 | 38.6 | |
nessuno | 16.7 | 28.1 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 83.3 | 29.4 | 29.0 |
meno della metà | 8.3 | 41.1 | 40.6 | |
nessuno | 8.3 | 29.6 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 20.7 | 17.4 |
meno della metà | 50.0 | 47.6 | 48.0 | |
nessuno | 50.0 | 31.7 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 36.8 | 37.1 |
meno della metà | 33.3 | 38.3 | 38.4 | |
nessuno | 33.3 | 24.9 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.