Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 37.5 | 36.0 | 36.9 |
meno della metà | 50.0 | 42.5 | 41.0 | |
nessuno | 12.5 | 21.5 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 60.0 | 36.2 | 30.3 |
meno della metà | 20.0 | 41.4 | 44.8 | |
nessuno | 20.0 | 22.4 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 50.0 | 18.3 | 13.0 |
meno della metà | 50.0 | 50.8 | 54.6 | |
nessuno | 0.0 | 30.9 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 53.6 | 40.8 |
meno della metà | 33.3 | 31.1 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 15.3 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 37.0 | 34.3 |
meno della metà | 44.4 | 36.5 | 38.6 | |
nessuno | 22.2 | 26.5 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 33.5 | 29.0 |
meno della metà | 33.3 | 37.8 | 40.6 | |
nessuno | 33.3 | 28.7 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 50.0 | 26.9 | 17.4 |
meno della metà | 50.0 | 41.4 | 48.0 | |
nessuno | 0.0 | 31.7 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 48.6 | 37.1 |
meno della metà | 25.0 | 31.7 | 38.4 | |
nessuno | 25.0 | 19.7 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.