Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E CONSUMO CRITICO | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E CONSUMO CRITICO | 40 | 40 | 19 | 0 | 0 |
AVIS | 40 | 40 | 0 | 15 | 0 |
FESTIVAL CINEMA GIOVANI: IDEAZIONE - REALIZZAZIONE | 40 | 40 | 23 | 0 | 0 |
FREQUENZA ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO | 40 | 40 | 0 | 6 | 0 |
GIORNALISTI WEB | 40 | 40 | 21 | 0 | 0 |
IN TRIBUNALE | 40 | 40 | 0 | 47 | 2 |
LE TERME DI SCIACCA | 40 | 40 | 26 | 0 | 0 |
StartUp | 90 | 0 | 0 | 25 | 0 |
YOUTH EMPOWERED | 40 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19