Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 38.0 | 36.9 |
meno della metà | 50.0 | 42.9 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 19.0 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 31.1 | 30.3 |
meno della metà | 50.0 | 44.6 | 44.8 | |
nessuno | 0.0 | 24.3 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 16.7 | 7.9 | 13.0 |
meno della metà | 50.0 | 58.4 | 54.6 | |
nessuno | 33.3 | 33.7 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 36.4 | 44.2 | 40.8 |
meno della metà | 36.4 | 37.6 | 41.0 | |
nessuno | 27.3 | 18.2 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 60.0 | 35.1 | 34.3 |
meno della metà | 20.0 | 37.7 | 38.6 | |
nessuno | 20.0 | 27.2 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 100.0 | 29.1 | 29.0 |
meno della metà | 0.0 | 41.1 | 40.6 | |
nessuno | 0.0 | 29.8 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 33.3 | 17.7 | 17.4 |
meno della metà | 33.3 | 46.0 | 48.0 | |
nessuno | 33.3 | 36.4 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 43.1 | 37.1 |
meno della metà | 33.3 | 33.6 | 38.4 | |
nessuno | 33.3 | 23.3 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.