Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 60.0 | 59.0 | 61.0 |
meno della metà | 30.0 | 27.6 | 27.2 | |
nessuno | 10.0 | 13.4 | 11.7 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 40.1 | 42.6 |
meno della metà | 50.0 | 39.9 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 19.9 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 61.5 | 68.1 | 62.0 |
meno della metà | 30.8 | 22.4 | 27.0 | |
nessuno | 7.7 | 9.5 | 11.0 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 53.3 | 48.1 |
meno della metà | 33.3 | 31.0 | 35.2 | |
nessuno | 16.7 | 15.7 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 10.7 | 32.4 | 33.4 |
meno della metà | 60.7 | 47.9 | 45.6 | |
nessuno | 28.6 | 19.7 | 21.0 | |
STEM | metà o più della metà | 31.4 | 50.4 | 51.2 |
meno della metà | 54.3 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 14.3 | 11.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 54.7 | 50.6 |
meno della metà | 50.0 | 34.0 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 11.3 | 14.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 63.6 | 70.2 | 65.1 |
meno della metà | 27.3 | 22.8 | 26.8 | |
nessuno | 9.1 | 6.9 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 70.0 | 58.2 | 60.1 |
meno della metà | 20.0 | 27.3 | 26.1 | |
nessuno | 10.0 | 14.4 | 13.8 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 37.5 | 39.6 |
meno della metà | 50.0 | 38.7 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 23.7 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 61.5 | 66.3 | 61.3 |
meno della metà | 30.8 | 22.4 | 25.6 | |
nessuno | 7.7 | 11.3 | 13.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 49.2 | 44.7 |
meno della metà | 50.0 | 31.6 | 33.6 | |
nessuno | 16.7 | 19.2 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 26.7 | 35.1 | 34.7 |
meno della metà | 40.0 | 39.1 | 40.3 | |
nessuno | 33.3 | 25.8 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 47.2 | 61.2 | 56.5 |
meno della metà | 36.1 | 26.8 | 30.9 | |
nessuno | 16.7 | 12.0 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 48.5 | 48.3 |
meno della metà | 50.0 | 33.7 | 32.5 | |
nessuno | 0.0 | 17.8 | 19.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 72.7 | 66.9 | 63.6 |
meno della metà | 18.2 | 23.3 | 25.7 | |
nessuno | 9.1 | 9.8 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.