Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 78.0 | 67.9 | 61.0 |
meno della metà | 18.0 | 22.9 | 27.2 | |
nessuno | 4.0 | 9.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 80.9 | 65.0 | 62.0 |
meno della metà | 15.9 | 24.4 | 27.0 | |
nessuno | 3.2 | 10.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 22.2 | 48.7 | 51.2 |
meno della metà | 55.6 | 39.4 | 36.6 | |
nessuno | 22.2 | 11.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.0 | 67.5 | 65.1 |
meno della metà | 33.3 | 25.5 | 26.8 | |
nessuno | 6.7 | 7.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 75.0 | 68.1 | 60.1 |
meno della metà | 17.3 | 20.3 | 26.1 | |
nessuno | 7.7 | 11.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 72.7 | 65.0 | 61.3 |
meno della metà | 19.7 | 23.0 | 25.6 | |
nessuno | 7.6 | 12.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 16.1 | 62.3 | 56.5 |
meno della metà | 51.6 | 26.5 | 30.9 | |
nessuno | 32.3 | 11.2 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 73.3 | 66.4 | 63.6 |
meno della metà | 20.0 | 24.1 | 25.7 | |
nessuno | 6.7 | 9.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.