Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 42.9 | 67.9 | 61.0 |
meno della metà | 28.6 | 22.9 | 27.2 | |
nessuno | 28.6 | 9.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 92.3 | 65.0 | 62.0 |
meno della metà | 7.7 | 24.4 | 27.0 | |
nessuno | 0.0 | 10.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 48.6 | 48.7 | 51.2 |
meno della metà | 40.0 | 39.4 | 36.6 | |
nessuno | 11.4 | 11.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 68.2 | 67.5 | 65.1 |
meno della metà | 31.8 | 25.5 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 28.6 | 68.1 | 60.1 |
meno della metà | 42.9 | 20.3 | 26.1 | |
nessuno | 28.6 | 11.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 85.7 | 65.0 | 61.3 |
meno della metà | 7.1 | 23.0 | 25.6 | |
nessuno | 7.1 | 12.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 61.8 | 62.3 | 56.5 |
meno della metà | 29.4 | 26.5 | 30.9 | |
nessuno | 8.8 | 11.2 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 69.6 | 66.4 | 63.6 |
meno della metà | 26.1 | 24.1 | 25.7 | |
nessuno | 4.3 | 9.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.