Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 77.8 | 67.9 | 61.0 |
meno della metà | 22.2 | 22.9 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 9.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 65.0 | 62.0 |
meno della metà | 66.7 | 24.4 | 27.0 | |
nessuno | 0.0 | 10.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 62.5 | 48.7 | 51.2 |
meno della metà | 25.0 | 39.4 | 36.6 | |
nessuno | 12.5 | 11.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 25.0 | 67.5 | 65.1 |
meno della metà | 75.0 | 25.5 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 54.5 | 68.1 | 60.1 |
meno della metà | 27.3 | 20.3 | 26.1 | |
nessuno | 18.2 | 11.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 65.0 | 61.3 |
meno della metà | 25.0 | 23.0 | 25.6 | |
nessuno | 25.0 | 12.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 62.5 | 62.3 | 56.5 |
meno della metà | 25.0 | 26.5 | 30.9 | |
nessuno | 12.5 | 11.2 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 66.4 | 63.6 |
meno della metà | 66.7 | 24.1 | 25.7 | |
nessuno | 33.3 | 9.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.