Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ADDA EDITORE SNC | 1 | 0 | 22 | 0 |
ASL BARI | 1 | 0 | 15 | 0 |
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI SAPERE AUDE | 1 | 0 | 0 | 25 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VITALE GIORDANO | 2 | 20 | 16 | 0 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TECLA | 1 | 0 | 0 | 29 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TINA CLEMENTE | 1 | 28 | 0 | 0 |
Ass. Culturale DAVIDE DELLE CESE | 1 | 0 | 7 | 0 |
CNR ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA | 1 | 0 | 19 | 18 |
COMUNE DI PALO DEL COLLE | 1 | 0 | 0 | 25 |
CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI CONFCONSUMATORI | 1 | 25 | 0 | 0 |
COOPERATIVA TRACCE VERDI | 1 | 0 | 22 | 52 |
FONDAZIONE UNGARO-DEPALO | 2 | 0 | 2 | 0 |
Garofoli S. p. A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
LICEO GALILEO GALILEI | 2 | 2 | 0 | 0 |
ULIXES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2 | 68 | 51 | 0 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | 1 | 31 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19