Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 25.0 | 28.8 | 27.2 | |
nessuno | 25.0 | 13.1 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 68.7 | 57.4 | 62.0 |
meno della metà | 25.0 | 29.1 | 27.0 | |
nessuno | 6.2 | 13.4 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 34.6 | 48.4 | 51.2 |
meno della metà | 50.0 | 39.2 | 36.6 | |
nessuno | 15.4 | 12.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 66.4 | 65.1 |
meno della metà | 33.3 | 26.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.4 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 47.9 | 60.1 |
meno della metà | 25.0 | 36.5 | 26.1 | |
nessuno | 25.0 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 55.6 | 51.7 | 61.3 |
meno della metà | 27.8 | 33.0 | 25.6 | |
nessuno | 16.7 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 40.7 | 38.7 | 56.5 |
meno della metà | 40.7 | 46.4 | 30.9 | |
nessuno | 18.5 | 14.8 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 25.0 | 49.3 | 63.6 |
meno della metà | 50.0 | 39.3 | 25.7 | |
nessuno | 25.0 | 11.4 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.