Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 40.5 | 36.9 |
meno della metà | 66.7 | 39.1 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 20.4 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 31.9 | 30.3 |
meno della metà | 66.7 | 43.1 | 44.8 | |
nessuno | 33.3 | 25.0 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 20.0 | 17.0 | 13.0 |
meno della metà | 40.0 | 52.1 | 54.6 | |
nessuno | 40.0 | 30.8 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 20.0 | 40.7 | 40.8 |
meno della metà | 60.0 | 43.6 | 41.0 | |
nessuno | 20.0 | 15.7 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 25.0 | 29.4 | 34.3 |
meno della metà | 50.0 | 42.3 | 38.6 | |
nessuno | 25.0 | 28.3 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 27.6 | 29.0 |
meno della metà | 66.7 | 43.1 | 40.6 | |
nessuno | 33.3 | 29.3 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 66.7 | 14.9 | 17.4 |
meno della metà | 33.3 | 50.6 | 48.0 | |
nessuno | 0.0 | 34.5 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 14.3 | 31.3 | 37.1 |
meno della metà | 42.9 | 43.6 | 38.4 | |
nessuno | 42.9 | 25.1 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.