Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 262 | 12 | 21.8 |
2 | 232 | 11 | 21.1 |
3 | 200 | 11 | 18.2 |
4 | 199 | 11 | 18.1 |
5 | 173 | 11 | 15.7 |
Dato aggiornato al 01/06/2023. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
Descrizione | Classi |
---|---|
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | 4 |
TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE | 1 |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | 3 |
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | 4 |
Dato aggiornato al 01/06/2023 Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate