Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 100.0 | 37.7 | 48.1 |
meno della metà | 0.0 | 39.7 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 22.6 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 16.7 | 25.4 | 33.4 |
meno della metà | 50.0 | 49.2 | 45.6 | |
nessuno | 33.3 | 25.3 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.0 | 51.6 | 50.6 |
meno della metà | 40.0 | 33.4 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 15.0 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 32.6 | 44.7 |
meno della metà | 100.0 | 40.9 | 33.6 | |
nessuno | 0.0 | 26.4 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 16.7 | 22.0 | 34.7 |
meno della metà | 50.0 | 48.8 | 40.3 | |
nessuno | 33.3 | 29.2 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 40.0 | 48.3 |
meno della metà | 71.4 | 38.1 | 32.5 | |
nessuno | 28.6 | 21.9 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.