Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
ASSOCIAZIONE ORLANDO - BOLOGNA
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
UNA BIBLIOTECA TUTTA PER SE' | 16 | 21 |
UNA BIBLIOTECA TUTTA PER SE' | 16 | 15 |
UNA BIBLIOTECA TUTTA PER SE' | 16 | 24 |
UNA BIBLIOTECA TUTTA PER SE' | 16 | 27 |
UNA BIBLIOTECA TUTTA PER SE' | 16 | 18 |
un biblioteca tutta per se' | 16 | 21 |
un biblioteca tutta per se' | 22 | 21 |
un biblioteca tutta per se' | 22 | 24 |
un biblioteca tutta per se' | 28 | 24 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19