Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA " CATERINA DE' MEDICI "
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
ABASTANOTTI FRANCESCA-S4561275 | 0 | 5 |
AIGBE OSASMUEDE-S4560087 | 7 | 0 |
ALVES DE MELO VABAI JENNIFER EDUARDA-S5364797 | 14 | 0 |
APOSTOLI LAURA-S5364798 | 14 | 0 |
APOSTOLI NATASHA-S4560095 | 14 | 17 |
AVIGO FRANCESCO-S6839225 | 10 | 3 |
BACCINELLI MATTIA-S4560101 | 9 | 0 |
BANALOTTI MARCO-S5364776 | 7 | 5 |
BARA HAWA-S6839195 | 3 | 2 |
BARA SAFIATOU-S5364799 | 10 | 12 |
BARTOLI DAMON ENZO CALLISTO-S5364815 | 7 | 0 |
BELLONI GRETA-S5364835 | 17 | 4 |
BENCIVENGA FEDERICO-S4560129 | 40 | 10 |
BENTIVOGLIO TERESA-S6839210 | 10 | 5 |
BEQJA ALEKSIA-S4560136 | 25 | 8 |
BERARDI CAMILLA-S5364816 | 3 | 0 |
BERARDINELLI ANDREA-S6839211 | 20 | 11 |
BERGAMINI FRANCESCO-S5364836 | 11 | 0 |
BERLANDA VALENTINA-S4560143 | 16 | 0 |
BERTELLA VITTORIA-S4560148 | 25 | 8 |
BERTOLINI MATTEO-S4560153 | 6 | 0 |
BERTOLLO VALENTINA-S6839212 | 24 | 2 |
BETTINI CHIARA-S4560156 | 9 | 0 |
BONELLI ALESSIA-S6839196 | 28 | 5 |
BONERA SIMONE-S5364818 | 0 | 5 |
BONVICINI ALICE-S4560171 | 16 | 0 |
BRESCIANI KEVIN-S6839238 | 0 | 2 |
BRESCIANI MARTINA-S4560181 | 0 | 15 |
BRESCIANI SARA-S5364777 | 13 | 0 |
BRUNETTI NICOLA-S6839239 | 3 | 2 |
BULGARI BEATRICE-S4560185 | 9 | 0 |
BUSI KEVIN-S6839197 | 0 | 8 |
CALUBINI GIADA-S4560189 | 19 | 0 |
CARBONI GABRIEL-S7021895 | 13 | 0 |
CASTELLINI MATTEO-S4560195 | 9 | 0 |
CHIODI ANNA-S4560210 | 25 | 0 |
CITTADINI PIETRO-S6839214 | 3 | 2 |
COBELLI MANUEL-S5364778 | 6 | 0 |
COLLINI MARTA-S5364779 | 5 | 0 |
COMINCIOLI MIRKO-S6839226 | 4 | 3 |
COMINELLI ASYA-S5364838 | 12 | 0 |
CONFORTI CHRISTIAN-S5364820 | 12 | 0 |
COSTA THOMAS-S5364780 | 14 | 0 |
COZZAGLIO LORENZO-S5364839 | 6 | 0 |
CRACIUN ANA MARIA ANCUTA-S4560224 | 25 | 0 |
D'IORIO CHRISTIAN-S4560226 | 33 | 7 |
DELLA MONICA MARCO-S5364781 | 12 | 11 |
DI BENEDETTO DANIELE-S5364840 | 6 | 0 |
DI DOMENICO ANTONIO-S5364782 | 12 | 0 |
DIMAURO MATTEO-S4560238 | 32 | 0 |
DONELLI DIEGO-S4560241 | 9 | 0 |
DUSI DEBORAH-S5364802 | 7 | 0 |
DUSI GABRIEL-S5364783 | 0 | 9 |
EDLER PASCUAL CHRISTOPHER LEON-S5364822 | 3 | 10 |
EMALDI SILVIA-S4560248 | 16 | 7 |
FALL NDEYE MBENGUE-S4560256 | 24 | 8 |
FERRETTI DEBORAH-S4560260 | 17 | 0 |
FERRETTI GIACOMO-S6839242 | 3 | 10 |
FILIPPINI STEFANO-S6839199 | 0 | 13 |
FILISINA LETIZIA-S5364804 | 14 | 0 |
FONTANA VANESSA-S4560274 | 44 | 8 |
FORTI ALICE-S6839216 | 18 | 5 |
FRANZONI ANDREA-S4560278 | 7 | 0 |
FRANZONI GIANBATTISTA-S5364824 | 0 | 5 |
FRANZONI SIMONE-S6839227 | 0 | 2 |
FRAU MATTIA-S4560283 | 6 | 0 |
FRIGOLI ANDREA-S5364841 | 12 | 0 |
FUGAGNOLI EMANUELE-S4560287 | 7 | 0 |
FUSATO MARIA-S4560288 | 22 | 8 |
FUSI JEREMY-S4560289 | 14 | 8 |
GABOR PAUL-S5364842 | 7 | 12 |
GALVANO SIMONE-S4560291 | 17 | 0 |
GANGALE MATTIA-S4560293 | 17 | 0 |
GIACOMINI CHIARA-S6839243 | 0 | 2 |
GIACOMINI MATTIA-S6845835 | 0 | 8 |
GIOVINAZZI MATTEO-S4560301 | 4 | 0 |
GIRARDI CHIARA-S5364661 | 0 | 5 |
GOBBINI MARIKA-S4560303 | 5 | 0 |
GOBBINI SOFIA-S5364807 | 16 | 3 |
GONZALEZ GOMEZ YOBANKA-S6839244 | 3 | 2 |
GORNI LUCA-S4560306 | 21 | 0 |
GOTTI CHIARA-S4560307 | 29 | 0 |
GROSSI FRANCESCO-S5364825 | 0 | 3 |
GRUMI ELENA-S4560311 | 20 | 0 |
GUERRATO MICHELLE-S6839228 | 6 | 0 |
GUERRESCHI MIRIAM-S5364808 | 6 | 0 |
IANO' ROMINA-S4560321 | 25 | 0 |
IBI BJORK-S4560322 | 9 | 8 |
LEALI YESERASH YAWKAL-S5364787 | 18 | 0 |
LOMBARDI LORENZO-S4560350 | 16 | 0 |
LONGHI NATASCIA-S4560355 | 22 | 8 |
MACCARINELLI ALESSANDRO-S4560361 | 16 | 0 |
MANETTO GIUSY-S4560368 | 21 | 8 |
MANSI GIULIA-S4560371 | 24 | 0 |
MARCIA GABRIELE-S4560374 | 9 | 8 |
MARI SIMONE-S6839245 | 0 | 2 |
MARINI SIMONE-S4560376 | 25 | 0 |
MASSOLINI LORENZO-S4560380 | 25 | 12 |
MATTIACCI ANDREA-S5364828 | 7 | 0 |
MET'HASANI KIARA-S6839246 | 20 | 8 |
MINONI DANIELE-S4560396 | 9 | 0 |
MOLINARI FRANCESCO-S6839202 | 3 | 10 |
MUTTI MARTA-S4560407 | 12 | 0 |
NICOLINI GIULIA-S6839230 | 10 | 0 |
NOVELLI ARIANNA-S4560411 | 7 | 0 |
ORLANDO MICHELE-S4560414 | 7 | 4 |
PADOVANI ELISA-S5364809 | 13 | 0 |
PALADINI MARTA-S4560416 | 6 | 0 |
PALUMBO ALESSANDRO-S4560418 | 10 | 0 |
PANADA MARCO-S5364810 | 6 | 0 |
PASINI GIACOMO-S4560420 | 4 | 4 |
PASINI LUCA-S6839218 | 7 | 0 |
PASINI MARTINA-S5364843 | 18 | 4 |
PASOTTI DYLAN-S5364829 | 7 | 4 |
PELIZZARI ELENA-S5364789 | 0 | 8 |
PELLEGRINI DAMIANO-S4560427 | 20 | 15 |
PERINI ALICE-S6839219 | 27 | 8 |
PERSICO EMANUELE-S5364830 | 11 | 0 |
PETRO ARETA-S6839204 | 3 | 2 |
PETRO JACQUELIN-S6839205 | 3 | 2 |
PETTINI ANDREA-S4560433 | 21 | 7 |
PIVA MATTEO-S4560445 | 14 | 0 |
PUCCI LUCIA-S5364812 | 18 | 4 |
RAGNOLI GIADA-S6839232 | 18 | 3 |
RAGNOLI IVAN-S4560458 | 14 | 0 |
RAMUNDO EDOARDO-S6839233 | 3 | 2 |
RIGHETTI SARA-S4560469 | 0 | 8 |
RIGHETTINI AMBRA-S4560470 | 9 | 0 |
RIGOZZI DANIEL-S6839220 | 10 | 5 |
RIZZA ZOE-S5364813 | 7 | 0 |
RONCORONI MAGDALENA-S5364845 | 19 | 8 |
ROVETTA GRETA-S5364846 | 12 | 0 |
ROVIDA MARTINA-S4560474 | 20 | 15 |
ROVIDA NICOLA-S5364791 | 0 | 8 |
SALMASO FRANCESCA-S6839221 | 12 | 5 |
SALVI SIMONE-S4560482 | 8 | 3 |
SCIUTO GIORGIA-S4560490 | 17 | 7 |
SILVESTRI LUCA-S6839250 | 18 | 3 |
SINGH DIVJOT-S6839251 | 0 | 2 |
SINGH SUKHWANT-S6839255 | 29 | 0 |
SOLIDA ANDREA-S5364854 | 10 | 0 |
SPEZIANI MELISSA-S4560504 | 26 | 8 |
SULCE TEA-S6839222 | 17 | 0 |
TABAI EMANUELE-S6839207 | 14 | 8 |
TAVERNINI MIRIANA-S4560513 | 16 | 0 |
TEDESCHI SARA-S4560515 | 8 | 0 |
TOLENTINI KEVIN-S4560517 | 0 | 8 |
TONOLI SILVIA-S5364792 | 5 | 0 |
TOSELLI REBECCA-S6839234 | 6 | 0 |
TURCANU CRISTIANA PATRICIA-S4560528 | 9 | 0 |
VALPIANI SUSANNA-S5364793 | 6 | 0 |
VALSERIATI MATTEO-S6839209 | 28 | 11 |
VERNA ALESSIA-S6839253 | 0 | 8 |
VEZZANI FRANCESCO-S6839223 | 0 | 2 |
VINCENZI SIMONA-S5364832 | 0 | 5 |
ZANELLA NOEMI-S5364851 | 10 | 8 |
ZANINI PIERLUIGI-S4560554 | 9 | 0 |
ZERNERI LIAM-S4560557 | 12 | 8 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19