Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 51.3 | 61.0 |
meno della metà | 48.1 | 32.5 | 27.2 | |
nessuno | 18.5 | 16.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 40.0 | 53.1 | 62.0 |
meno della metà | 30.9 | 31.8 | 27.0 | |
nessuno | 29.1 | 15.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 26.7 | 39.6 | 51.2 |
meno della metà | 53.3 | 43.0 | 36.6 | |
nessuno | 20.0 | 17.5 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 75.0 | 61.3 | 65.1 |
meno della metà | 25.0 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 8.3 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 36.7 | 50.8 | 60.1 |
meno della metà | 36.7 | 31.7 | 26.1 | |
nessuno | 26.7 | 17.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 55.1 | 50.0 | 61.3 |
meno della metà | 24.5 | 32.3 | 25.6 | |
nessuno | 20.4 | 17.6 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 29.4 | 44.6 | 56.5 |
meno della metà | 41.2 | 38.5 | 30.9 | |
nessuno | 29.4 | 16.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 77.8 | 58.0 | 63.6 |
meno della metà | 11.1 | 27.7 | 25.7 | |
nessuno | 11.1 | 14.3 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.