Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 45.0 | 51.3 | 61.0 |
meno della metà | 35.0 | 32.5 | 27.2 | |
nessuno | 20.0 | 16.2 | 11.7 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 34.7 | 42.6 |
meno della metà | 0.0 | 43.5 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 21.8 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 35.8 | 48.1 |
meno della metà | 33.3 | 42.1 | 35.2 | |
nessuno | 33.3 | 22.1 | 16.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 54.5 | 53.1 | 62.0 |
meno della metà | 27.3 | 31.8 | 27.0 | |
nessuno | 18.2 | 15.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 12.5 | 30.1 | 33.4 |
meno della metà | 50.0 | 46.8 | 45.6 | |
nessuno | 37.5 | 23.1 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 61.3 | 65.1 |
meno della metà | 100.0 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 8.3 | 8.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 75.0 | 42.2 | 50.6 |
meno della metà | 25.0 | 41.0 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 16.9 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 31.8 | 50.8 | 60.1 |
meno della metà | 40.9 | 31.7 | 26.1 | |
nessuno | 27.3 | 17.5 | 13.8 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 26.6 | 39.6 |
meno della metà | 100.0 | 43.2 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 30.2 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 33.2 | 44.7 |
meno della metà | 66.7 | 39.0 | 33.6 | |
nessuno | 33.3 | 27.8 | 21.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 80.0 | 50.0 | 61.3 |
meno della metà | 10.0 | 32.3 | 25.6 | |
nessuno | 10.0 | 17.6 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 16.7 | 28.3 | 34.7 |
meno della metà | 66.7 | 44.4 | 40.3 | |
nessuno | 16.7 | 27.4 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 58.0 | 63.6 |
meno della metà | 50.0 | 27.7 | 25.7 | |
nessuno | 50.0 | 14.3 | 10.7 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 40.0 | 37.6 | 48.3 |
meno della metà | 40.0 | 39.9 | 32.5 | |
nessuno | 20.0 | 22.5 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.