Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ASOCIACION AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI | 2 | 0 | 0 | 10 |
G.E.F.I.M. | 1 | 2 | 0 | 0 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 1 | 49 | 0 | 0 |
MADEINMENTE STUDIO | 2 | 34 | 31 | 35 |
MIBACT - POLO MUSEALE | 1 | 13 | 2 | 0 |
UNIDOS S.R.L. | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19