Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 60.9 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 26.1 | 28.8 | 27.2 | |
nessuno | 13.0 | 13.1 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 59.4 | 57.4 | 62.0 |
meno della metà | 31.2 | 29.1 | 27.0 | |
nessuno | 9.4 | 13.4 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 40.7 | 48.4 | 51.2 |
meno della metà | 51.8 | 39.2 | 36.6 | |
nessuno | 7.4 | 12.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 66.4 | 65.1 |
meno della metà | 0.0 | 26.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.4 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 56.5 | 47.9 | 60.1 |
meno della metà | 30.4 | 36.5 | 26.1 | |
nessuno | 13.0 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 61.3 | 51.7 | 61.3 |
meno della metà | 32.3 | 33.0 | 25.6 | |
nessuno | 6.4 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 40.6 | 38.7 | 56.5 |
meno della metà | 37.5 | 46.4 | 30.9 | |
nessuno | 21.9 | 14.8 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 49.3 | 63.6 |
meno della metà | 0.0 | 39.3 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 11.4 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.