Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPUA VETERE | 78 | 0 | 78 | 0 |
BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE " FRANCESCO SERRA DI CASSANO" | 23 | 23 | 0 | 0 |
COMITATO TERRITORIALE FIPAV | 24 | 24 | 0 | 0 |
CONI | 27 | 0 | 27 | 0 |
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA UNIVERSIT� DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" | 165 | 81 | 42 | 42 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE DISTABIF UNIVERSIT� DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA �LUIGI VANVITELLI� | 63 | 0 | 63 | 0 |
FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO | 49 | 25 | 0 | 24 |
IGS SRL | 171 | 71 | 59 | 41 |
IGS SRL | 1 | 1 | 0 | 0 |
LICEO SCIENTIFICO STATALE " L. GAROFANO " | 79 | 75 | 0 | 4 |
UNIVERSIT� LUIGI VANVITELLI DI CASERTA | 106 | 63 | 43 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19