Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 22.2 | 40.5 | 36.9 |
meno della metà | 66.7 | 39.1 | 41.0 | |
nessuno | 11.1 | 20.4 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 20.0 | 31.9 | 30.3 |
meno della metà | 50.0 | 43.1 | 44.8 | |
nessuno | 30.0 | 25.0 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 75.0 | 17.0 | 13.0 |
meno della metà | 25.0 | 52.1 | 54.6 | |
nessuno | 0.0 | 30.8 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 28.6 | 40.7 | 40.8 |
meno della metà | 57.1 | 43.6 | 41.0 | |
nessuno | 14.3 | 15.7 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 16.7 | 29.4 | 34.3 |
meno della metà | 50.0 | 42.3 | 38.6 | |
nessuno | 33.3 | 28.3 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 30.0 | 27.6 | 29.0 |
meno della metà | 40.0 | 43.1 | 40.6 | |
nessuno | 30.0 | 29.3 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 33.3 | 14.9 | 17.4 |
meno della metà | 33.3 | 50.6 | 48.0 | |
nessuno | 33.3 | 34.5 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 31.3 | 37.1 |
meno della metà | 60.0 | 43.6 | 38.4 | |
nessuno | 40.0 | 25.1 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.