Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
LICEO SCIENTIFICO R.MATTIOLI
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
Corso sulla Sicurezza | 8 | 0 |
Femminile Plurale | 25 | 25 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 30 | 30 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 11 | 30 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 0 | 0 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 14 | 30 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 23 | 30 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 30 | 0 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 18 | 30 |
Festival Della Scienza 2018/2019 | 13 | 30 |
Festival della Scienza - Paradossi | 40 | 0 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 9 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 6 | 0 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 18 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 11 | 0 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 16 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 19 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 15 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 24 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 22 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 14 | 10 |
LA SCUOLA CHE CANTA - CORO | 13 | 10 |
Masterchef | 30 | 30 |
Masterchef | 12 | 12 |
OPEN DAY | 16 | 0 |
OPEN DAY | 12 | 12 |
OPEN DAY | 8 | 8 |
OPEN DAY | 16 | 16 |
OPEN DAY | 4 | 4 |
PREMIO GABER | 120 | 0 |
PREMIO GABER | 180 | 0 |
RICOCLAUN 2018-2019 | 0 | 100 |
SCUOLA LOCALE | 10 | 0 |
SCUOLA LOCALE | 18 | 0 |
SCUOLA LOCALE | 12 | 0 |
SCUOLA LOCALE | 24 | 0 |
SCUOLA LOCALE | 26 | 0 |
Scuolalocale | 35 | 35 |
Scuolalocale | 36 | 36 |
Scuolalocale | 30 | 30 |
Scuolalocale | 43 | 43 |
Scuolalocale | 24 | 24 |
TEATRO GABER | 0 | 60 |
TEATRO GABER | 120 | 0 |
Trattoria Toscana | 0 | 27 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19