Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
ERASMUS UK | 150 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 28 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 34 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 27 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 29 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 42 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 30 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 40 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 36 | 0 |
FESTIVAL AD VENTURA -CODICI- | 37 | 0 |
PFTO ANPAL | 3 | 0 |
URBS | 100 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19