Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 44.2 | 40.8 |
meno della metà | 100.0 | 37.6 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 18.2 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 43.1 | 37.1 |
meno della metà | 100.0 | 33.6 | 38.4 | |
nessuno | 0.0 | 23.3 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.