Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 42.9 | 42.7 | 42.6 |
meno della metà | 38.1 | 39.3 | 38.5 | |
nessuno | 19.0 | 18.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 52.7 | 57.5 | 48.1 |
meno della metà | 32.7 | 30.5 | 35.2 | |
nessuno | 14.5 | 12.0 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 14.3 | 38.4 | 33.4 |
meno della metà | 57.1 | 42.6 | 45.6 | |
nessuno | 28.6 | 19.1 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.0 | 54.3 | 50.6 |
meno della metà | 20.0 | 33.5 | 35.2 | |
nessuno | 20.0 | 12.3 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 45.4 | 40.6 | 39.6 |
meno della metà | 31.8 | 35.7 | 36.1 | |
nessuno | 22.7 | 23.6 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 42.6 | 51.7 | 44.7 |
meno della metà | 34.4 | 29.7 | 33.6 | |
nessuno | 22.9 | 18.6 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 20.0 | 40.0 | 34.7 |
meno della metà | 46.7 | 37.0 | 40.3 | |
nessuno | 33.3 | 23.0 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 52.7 | 48.3 |
meno della metà | 33.3 | 29.7 | 32.5 | |
nessuno | 33.3 | 17.6 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.