Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 52.3 | 62.0 |
meno della metà | 33.3 | 34.8 | 27.0 | |
nessuno | 33.3 | 12.9 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 43.2 | 51.2 |
meno della metà | 66.7 | 41.3 | 36.6 | |
nessuno | 33.3 | 15.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 62.0 | 65.1 |
meno della metà | 0.0 | 28.9 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 9.1 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 56.3 | 61.3 |
meno della metà | 33.3 | 29.7 | 25.6 | |
nessuno | 33.3 | 14.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 51.8 | 56.5 |
meno della metà | 66.7 | 33.9 | 30.9 | |
nessuno | 33.3 | 14.4 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 62.8 | 63.6 |
meno della metà | 100.0 | 26.3 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 10.8 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.